フランチャイズ事業を始めたは良いものの、、、
新規事業は実施してみないと売上や諸経費が明確にならない場合多くあります。
初期の段階で、収益のシミュレーションがぼやけていればいるほど、立ち上げてから軌道に乗るまでの時間がかかります。
エスプラFCでは、実際の店舗運営から現実的なシミュレーションを行っております。
単月の収益シミュレーション
エスプラFCを運営した際の1ヶ月間のシミュレーションになります。
条件
- 都内中規模都市
- 駅徒歩2分圏内
- 20坪の物件
- 12ブース
性別 | 女性 |
職種 | エステティシャンに限定 ある程度の知見が必要になるため、1年以上エステティシャンとして勤務している方を対象にアンケートを採っております。 ※受付や事務作業にてエステサロンに勤務していた方を除外しております。 |
専門性 | 痩身メニューがあるエステサロンでエステティシャンとして働いていた方を対象にして、専門性の高いアンケートとさせていただきました。 リラクゼーション、脱毛、ヒーリングなど痩身以外がメインサービスになっている場合は除外しました。 |
勤務期間 | 1年以上※1年未満を除外 |
※本シミュレーションは目安となり内容を補償するものではございません。
※詳細の経営シミュレーションをご希望のお客様はご連絡下さいませ。
開業時の初期費用シミュレーション
項目 | 単価 | 備考 |
---|---|---|
加盟金 | 3,000,000円 | FC登録料、著作権使用料、IT導入費 |
研修費 | 300,000 円 | 30万円 / 1ヶ月間 |
消耗品費 | 200,000 円 | ジェル、紙ショーツ、備品等 |
内装費 | 6,000,000 円 | 自社専属の内装業者、レイアウト設計費、初期設備品費、インテリア費※物件により変動する場合がございます。 |
保険料 | 30,000 円 | 怪我、一時預かり品関連の補償、生産物賠償保険(PL保険)等を含む賠償責任保険 マシンなどの突発事故をカバーしている火災保険の2種類の保険 |
物件取得費 | 2,000,000 円 | 物件により大きく異なるため目安 |
TOTAL | 11,530,000 円 |
※本シミュレーションは目安となり内容を補償するものではございません。
更に詳しく知りたい方は
立地、物件、導入マシンにて大幅に経営計画が変わってきます。
お客様にあった収益シミュレーションをお出しいたします。